DEPARTAMENTI BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET
VITI I PARË
Semestri I | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B01S01001 | Mikroekonomia I | O | 3 + 2 | 8 |
05B01S01002 | Matematika për ekonomistë | O | 3 + 2 | 8 |
05B01S01003 | Informatika | O | 2 + 1 | 5 |
05B01S01004 | Gjuhë e huaj I | O | 1 + 1 | 4 |
05B01S01005 | E drejta biznesore | O | 2 + 1 | 5 |
Gjithsejt | 11+7 | 30 | ||
Semestri II | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B01S02006 | Makroekonomia I | O | 3 + 2 | 8 |
05B01S02007 | Kontabiliteti I | O | 3 + 2 | 8 |
05B01S02008 | Statistika | O | 3 + 2 | 8 |
05B01S02009 | Ekonomia e Kosovës dhe BE | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S02010 | Matematika financiare | Z | 2 + 2 | 6 |
05B01S02011 | Hyrje në biznes | Z | 2 + 0 | 6 |
Gjithsejt | 15+9 | 42 |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS
VITI I DYTË
Semestri III | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B01S03012 | Financat | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S03013 | Kontabiliteti i menaxhmentit | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S03014 | Financa ndërkombëtare | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S03015 | Marketingu | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S03016 | Menaxhmenti | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S03017 | Biznesi elektronik | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S03018 | Makroekonomia II | Z | 2 + 1 | 6 |
Gjithsej | 14+7 | 42 | ||
Semestri IV | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B01S04019 | Financat e korporatave | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S04020 | Kontabiliteti financiar | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S04021 | Biznesi ndërkombëtar | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S04022 | Menaxhimi i BVM | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S04023 | Teoria dhe politikat monetare | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S04024 | Ndërmarrësia | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S04025 | Gjuha e huaj II | Z | 1 + 2 | 6 |
Gjithsejt | 13 + 8 | 42 |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS
VITI I TRETË
Semestri V | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B01S05026 | Tregjet dhe institucionet financiare | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S05027 | Bankat dhe afarizmi bankar | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S05028 | Analiza e pasqyrave financiare | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S05029 | Menaxhmenti financiar | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S05030 | Kontabiliteti publik | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S05031 | Analiza statistikore financiare | Z | 2 + 1 | 6 |
05B01S05032 | Mjedisi në biznes | Z | 2 + 1 | 6 |
Gjithsejt | 14 + 7 | 42 | ||
Semestri VI | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B01S06033 | Auditimi | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S06034 | Menaxhimi i riskut dhe sigurimet | O | 2 + 1 | 6 |
05B01S06035 | Financa publike | O | 2 + 1 | 4 |
05B01S06036 | Taksat dhe korporatat | Z | 2 + 1 | 4 |
05B01S06037 | Menaxhmenti bankar | Z | 2 + 0 | 4 |
05B01S06038 | Etika ne kontabilitet dhe auditim | Z | 2 + 0 | 4 |
05B01S06039 | Kont. i institucioneve financiare | Z | 2 + 1 | 4 |
05B01S06040 | Lëndë opcionale | Z | 4 | |
05B01S06041 | Punim diplome | 6 | ||
Gjithsejt | 14 + 5 | 50 |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS