DEPARTAMENTI MENAXHMENT DHE INFORMATIKË
Bachelor
VITI I PARË
Semestri I | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B02S01001 | Mikroekonomia I | O | 3 + 2 | 8 |
05B02S01002 | Matematika për ekonomistë | O | 3 + 2 | 8 |
05B02S01003 | Informatika | O | 2 + 1 | 5 |
05B02S01004 | Gjuhë e huaj I | O | 1 + 1 | 4 |
05B02S01005 | E drejta biznesore | O | 2 + 1 | 5 |
Gjithsejt | 11 + 7 | 30 | ||
Semestri II | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B02S02006 | Makroekonomia I | O | 3 + 2 | 8 |
05B02S02007 | Kontabiliteti I | O | 3 + 2 | 8 |
05B02S02008 | Statistika | O | 3 + 2 | 8 |
05B02S02009 | Ekonomia e Kosovës dhe BE | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S02010 | Matematika financiare | Z | 2 + 2 | 6 |
05B02S02011 | Hyrje në biznes | Z | 2 + 0 | 6 |
Gjithsejt | 15 + 9 | 42 |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS
VITI I DYTË
Semestri III | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B02S03012 | Menaxhmenti | O | 2 + 1 | 6 |
05B02S03013 | Marketingu | O | 2 + 1 | 6 |
05B02S03014 | Menaxh. i resurseve njerëzore | O | 2 + 1 | 6 |
05B02S03015 | Financat | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S03016 | Mikroekonomia II | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S03017 | Biznesi elektronik | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S03018 | Kontabiliteti i menaxhmentit | Z | 2 + 1 | 6 |
Gjithsejt | 14 + 7 | 42 | ||
Semestri IV | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B02S04019 | Menaxhimi i BVM | O | 2 + 1 | 6 |
05B02S04020 | Informatika e biznesit | O | 2 + 2 | 6 |
05B02S04021 | Sjellje organizative | O | 2 + 1 | 6 |
05B02S04022 | Menaxh. i biznesit ndërkombëtar | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S04023 | Ndërmarrësia | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S04024 | E drejta biznesore ndërkombëtare | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S04025 | Gjuha angleze II | Z | 1 + 2 | 6 |
Gjithsejt | 13 + 9 | 42 |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS
VITI I TRETË
Semestri V | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B02S05026 | Vendosja ne biznes | O | 2 + 1 | 6 |
05B02S05027 | Menaxhmenti financiar | O | 2 + 1 | 6 |
05B02S05028 | Menaxhimi i projekteve | O | 2 + 1 | 6 |
05B02S05029 | Menaxhimi i inovacioneve | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S05030 | Menaxhimi i dijes | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S05031 | Menaxhimi i investimeve | Z | 2 + 1 | 6 |
05B02S05032 | Komunikim biznesi | Z | 2 + 1 | 6 |
Gjithsejt | 14 + 7 | 42 | ||
Semestri VI | Orë/javë | |||
Kodi | Lënda | St | L+U+T/L | ECTS |
05B02S06033 | Menaxhmenti strategjik | O | 2 + 1 | 6 |
05B02S06034 | Teknologjia informatike dhe planifikimi i projekteve | O | 2 + 2 | 4 |
05B02S06035 | Menaxhmenti i operacioneve | O | 2 + 1 | 4 |
05B02S06036 | Analiza e të dhënave për hulumtime në biznes | Z | 2 + 1 | 4 |
05B02S06037 | Etika ne biznes | Z | 2 + 0 | 4 |
05B02S06038 | Menaxhimi i riskut | Z | 2 + 1 | 4 |
05B02S06039 | Menaxhmenti bankar | Z | 2 + 1 | 4 |
05B02S06040 | Lëndë opcionale | Z | 4 | |
05B02S06041 | Punim diplome | O | 6 | |
Gjithsejt | 14 + 7 | 40 |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’I fitojë jo më pak se 30 ECTS
Udhëzim i planit mësimor: Studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik zgjasin 3 vite apo 6 semestra. Numri total i kredive të akumuluara (ECTS) është 180, apo 30 për secilin semestër.
Në vitin e parë të studimeve të gjitha kurset janë të njëjta për dy programet. Në vitin e dytë dhe të tretë kurset ndryshojnë sipas programeve, ku kurset obligative e përbëjnë bërthamën e programit përkatës të studimeve.