Specializimi: Banka, Financa dhe Kontabilitet
VITI I PARË
Semestri I | Orë/javë | ||||
Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
1. | O |
|
3
|
2
|
8 |
2. | O | Parimet e menaxhmentit | 2 | 1 | 5 |
3. | O | Matematika financiare | 3 | 2 | 8 |
4. | O | Informatikë biznesore | 2 | 1 | 5 |
5. | O | Gjuhë e huaj I (Angl I.) | 1 | 1 | 4 |
Semestri II | |||||
1 | O | Makroekonomia | 3 | 2 | 8 |
2 | O | Parimet e kontabilitetit | 3 | 2 | 8 |
3 | O | Statistika biznesore | 3 | 2 | 8 |
4 | Z | Ekonomia e Kosovës dhe BE-së | 2 | 1 | 6 |
5 |
Z
|
Menaxhimi i informacionit dhe teknologjisë |
1
|
2
|
6
|
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ETCS
VITI I DYTË
Semestri III | Orë/javë | |||||||
Nr | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | |||
1 | O | Financa | 2 | 1 | 6 | |||
2 | O | Parimet e marketingut | 2 | 1 | 6 | |||
3 | O | Kontabiliteti menaxherial | 2 | 1 | 6 | |||
4 | O | E drejta biznesore | 2 | 1 | 6 | |||
5 | Z | Financa Ndërkombëtare | 2 | 1 | 6 | |||
6 |
Z
|
|
2
|
2
|
6
|
|||
7 | Z | Anglishtja biznesore | 2 | 1 | 6 | |||
Semestri IV | Orë/javë | |||||||
N | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS | |||
1 | O | Kontabiliteti financiar | 2 | 1 | 6 | |||
2 | O | Bankat dhe afarizmi bankar | 2 | 1 | 6 | |||
3 | O | Financat e korporatave | 2 | 1 | 6 | |||
4 | O | Financat publike | 2 | 1 | 6 | |||
5 |
Z
|
|
2
|
1
|
6
|
|||
6 | Z | Menaxhimi i NVM-ve | 2 | 1 | 6 | |||
7 | Z | Ndërmarrësi | 2 | 1 | 6 | |||
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ETCS
VITI I TRETË
Semestri V | Orë/javë | ||||
Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
|
O | Menaxhmenti financiar | 2 | 1 | 6 |
|
O | Tregjet dhe Institucionet financiare | 2 | 1 | 6 |
|
O | Menaxhmenti bankar | 2 | 1 | 6 |
|
O
|
|
2 | 1 | 6 |
|
Z | Menaxhimi i resurseve humane | 2 | 1 | 6 |
|
Z | Financat personale | 2 | 1 | 6 |
|
Z | Kontabiliteti tatimor | 2 | 1 | 6 |
Semestri VI | Orë/javë | ||||
Nr. | O/Z | Lëndët | L | U | ECTS |
|
O | Parimet e auditimit | 2 | 1 | 6 |
|
O | Analiza e pasqyrave financiare | 2 | 1 | 6 |
|
O | Menaxhimi i riskut dhe sigurimeve | 2 | 1 | 6 |
|
Z
|
Analiza e të dhënave për hulumtime në biznes |
2
|
1
|
6
|
|
Z
|
Kontabiliteti aplikativ në biznes
|
2
|
1
|
6
|
|
Z | Puna praktike | 0 | 4 | 6 |
|
O | Punim diplome | 6 |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ETCS