Pasqyrë e programit të studimit Inxhinieri Ekonomike, BSc
Emri i institucionit | Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë |
Fakulteti / Departamenti | Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike |
Emri i programit të studimit | Inxhinieri Ekonomike |
Niveli i kualifikimit sipas KKK | Niveli VI |
Emri i diplomës ose gradës akademike | Bachelor i Inxhinierisë Ekonomike |
ECTS | 180 |
Kohëzgjatja minimale e programit | 3 vjet |
Numri i studentëve në vit | 120 |
VITI I
Semestri I | Orë/javë |
Mësimdhënësi |
|||
Kodi | Lënda | St | L+U | ECTS | |
101IE | Matematikë I | O | 3+2 | 6 | Prof. Asoc. Dr. Faton Merovci |
102IE | Grafika Inxhinierike | O | 2+2 | 5 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri |
103IE | Mekanikë Teknike | O | 2+2 | 5 | Prof. Dr. Ahmet Latifi |
104IE | Bazat e Inxhinierisë Kompjuterike | O | 2+2 | 5 | Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani |
105IE |
Gjuhë gjermane |
O | 2+0 | 5 | Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana |
106IE | Materialet e repartit | Z | 2+1 | 4 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri |
107IE | Kimi | Z | 2+1 | 4 | Prof. Dr. Blerim Baruti |
Udhëzim: Për secilin semestër studentët duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.
Semestri II | Orë/jav | ë |
Mësimdhënësi |
||
Kodi | Lënda | St | L+U ECTS | ||
108IE | Matematikë II | O | 2+2 | 6 | Prof. Asc. Dr. Faton Merovci |
109IE | Tek. e Përgjithshme e Material. | O | 3+2 | 7 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri |
110IE | Fizikë inxhinierike | O | 2+2 | 7 | Prof. Ass. Dr. Labinot Kastrati |
111IE | Shkathtësi Komunikuese | O | 2+1 | 6 | Prof. Ass. Dr. Violetë Bardhi |
112IE | Vizatim me Kompjuter dhe 3D Printimi | Z | 2+2 | 4 | Dr sc Fitim Zeqiri |
113IE | Polimeret | Z | 2+2 | 4 | Prof. Dr Avdi Salihu |
Udhëzim: Për secilin semestër studentët duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.
VITI II
Semestri III | Orë/javë |
Mësimdhënësi |
|||||||
Kodi | Lënda | St | L+U | ECTS | |||||
201IE | Detalet e makineve I | O | 2+2 | 6 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri | ||||
202IE | Mikroekonomi | O | 2+2 | 6 | Prof. Ass. Dr. Lumnije Thaqi | ||||
203IE | Fluidodinamikë | O | 2+2 | 6 | Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani | ||||
204IE | Statistikë | O | 2+1+1 | 6 | Prof. Asc. Dr. Faton Merovci | ||||
205IE | Softuerët Aplikativë | Z | 2+2 | 3 | MSc. Shpetim Salihu, PhDc | ||||
206IE | Bazat e Elektroteknikës | Z | 2+2 | 3 | Prof. Ass. Dr. Muzafer Shala | ||||
207IE | Marketing | Z | 2+2 | 3 | Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.
Semestri IV | Orë/javë | Mësimdhënësi | |||
Kodi | Lënda | St | L+U | ECTS | |
208IE | Detalet e makineve II | O | 2+2 | 6 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri |
209IE | Makroekonomi | O | 2+2 | 5 | Prof. Ass. Dr. Lumnije Thaqi |
210IE | Teknologji Prodhuese I | O | 2+2 | 5 | Dr sc Fitim Zeqiri |
211IE | Baz. e Menaxh. të ndërmarrjeve. | Z | 2+2 | 4 | Prof. Dr. Isa Tahiri |
212IE | Biznis Ndërkombëtarë | Z | 2+2 | 4 | Prof. Ass. Dr. Lumnije Thaqi |
213IE | Ndërmarrësia dhe Bizneset e Vogla | Z | 2+2 | 4 | Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti |
214IE | Punë Praktike | O | 110h | 6 | Dr. sc Fitim Zeqiri |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.
VITI III
Semestri V | Orë/javë |
Mësimdhënësi |
|||
Kodi | Lënda | St | L+U | ECTS | |
301IE | Parimet e Kontabilitetit | O | 2+2 | 7 | Prof. Ass. Dr. Besnik Hajdari |
302IE | Analizë Financiare | O | 2+2 | 7 | Prof. Dr. Florin Peci |
303IE | Teknologji Prodhuese II | O | 2+2 | 6 | Dr sc Fitim Zeqiri |
304IE | Financat dhe Investimet | Z | 2+2 | 5 | Prof. Ass. Dr. Besnik Hajdari |
305IE | Menaxhmi Bankar | Z | 2+2 | 5 | Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti |
306IE | Menaxhimi i Sistem. të Energjisë | Z | 2+2 | 5 | Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani |
307IE | Teknikat Matëse | Z | 2+1+1 | 5 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.
Semestri VI | Orë/jav | ë |
Mësimdhënësi |
||
Kodi | Lënda | St | L+U ECTS | ||
308IE | Auditim | O | 2+2 | 6 | Prof. Ass. Dr. Besnik Hajdari |
309IE | Kontabilitet Kosto | O | 2+2 | 7 | Prof. Dr. Florin Peci |
310IE | CAE dhe Prodhimi SMART | O | 2+2 | 6 | Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani |
311IE | Teknologjitë e Rreja Prodhuese | Z | 2+2 | 4 | MSc. Shpetim Salihu, PhDc |
312IE | Menaxhimi i Projekteve | Z | 2+2 | 4 | Prof. Ass. Dr. Faruk Ahmeti |
313IE | Menaxhimi i Transpotit | Z | 2+2 | 4 | Prof. Dr. Lumnije Thaqi |
314IE | E drejta në Biznes | Z | 2+1 | 4 | Prof. Asoc. Dr. Remzije Istrefi |
315EI | Punim Diplome | O | 175 | 7 |
Udhëzim: Për secilin semestër studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.