Emri i institucionit | Universiteti “Isa Boletini” Mitrovicë |
Fakulteti / Departamenti | Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike |
Emri i programit të studimit | Makineri Prodhuese |
Niveli i kualifikimit sipas KKK | Niveli VI |
Emri i diplomës ose gradës akademike | Bachelor i Makineri Prodhuese |
ECTS | 180 |
Kohëzgjatja minimale e programit | 3 vjet |
Numri i studentëve në vit | 60 |
PASQYRA E PROGRAMIT BSc. NË MAKINERI PRODHUESE
VITI I PARË
Kodi |
Semestri I | Orë/javë |
Mësimdhënësi |
|||||
Lënda | St | L+U | ECTS | |||||
101MP | Matematikë I | O | 3+2 | 6 | Prof. Asc. Dr. Faton Merovci | |||
102MP | Grafika Inxhinierike | O | 2+2 | 5 | Prof. Dr. Avdi Salihu | |||
103MP | Programim Kompjuterik | O | 2+2 | 5 | Dr. Sc.Fitim Zeqiri | |||
104MP | Shkathtësi Komunikuese | O | 2+1 | 5 | Prof. Ass. Dr. Violetë Bardhi | |||
105MP |
Gjuhë Gjermane |
O | 2+0 | 5 | Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana | |||
106MP | Materialet e repartit | Z | 2+1 | 4 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri | |||
107MP | Kimi | Z | 2+1 | 4 | Prof. Dr. Blerim Baruti |
Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore. kodi 105M, në këtë rast, studenti e zgjedh: Gjuhën Angleze ose Gjuhën Gjermane.
Kodi |
Semestri II | Orë/javë |
Mësimdhënësi |
||||
Lënda | St | L+U | ECTS | ||||
108MP | Matematikë II | O | 3+2 | 6 | Prof. Asc. Dr. Faton Merovci | ||
109MP | Materialet e Makinerisë | O | 3+2 | 6 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri | ||
110MP | Mekanika I (Statikë) | O | 2+2 | 5 | Prof. Dr. Ahmet Latifi | ||
111MP | Fizikë Inxhinierike | O | 2+2 | 5 | Prof. Ass. Dr. Labinot Kastrati | ||
112MP | Vizatim me Kompjuter dhe 3D Printimi | Z | 2+2 | 4 | Dr. Sc. Fitim Zeqiri | ||
113MP | Standardizimi dhe Legjislatura Industriale | Z | 2+2 | 4 | Prof. Dr. Avdi Salihu | ||
114MP | Polimeret | Z | 2+1 | 4 | Dr. Sc. Fitim Zeqiri |
Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.
VITI I DYTË
Kodi |
Semestri III | Orë/javë |
Mësimdhënësi |
|||
Lënda | St | L+U | ECTS | |||
201MP | Detalet e Makineve I | O | 3+2 | 7 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri | |
202MP | Rezistenca e Materialeve | O | 2+2 | 7 | Prof. Dr. Ahmet Latifi | |
203MP | Mekanika e Fluideve | O | 2+2 | 6 | Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani | |
204MP | Softuerët Aplikativë | Z | 2+2 | 5 | Dr. sc Fitim Zeqiri | |
205MP | Teknologji Prodhuese I | Z | 2+2 | 5 | Prof. Dr. Avdi Salihu | |
206MP | Bazat e Prodhimit të Energjisë | Z | 2+2 | 5 | Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani |
Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.
Kodi |
Semestri IV | Orë/javë |
Mësimdhënësi |
||||
Lënda | St | L+U | ECTS | ||||
207MP | Detalet e Mmakineve II | O | 3+2 | 7 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri | ||
208MP | Termodinamikë | O | 2+2 | 6 | Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani | ||
209MP | Mekanika II | O | 3+3 | 5 | Prof. Dr. Ahmet Latifi | ||
210MP | Punë praktike | O | 2+2 | 4 | Dr. sc Fitim Zeqiri | ||
211MP | Teknologji Prodhuese II | Z | 2+2 | 4 | Prof. Dr. Avdi Salihu | ||
212MP | Përpunim Termik | Z | 2+2 | 4 | Prof. Dr. Avdi Salihu | ||
213MP | Elektroteknikë | Z | 2+1 | 4 | Prof. Ass. Dr. Muzafer Shala | ||
214MP | Mbrojtja në Punë & Ambientit | Z | 2+1 | 4 | Prof. Dr. Ahmet Latifi |
Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.
VITI I TRETË
Kodi |
Semestri V | Orë/javë |
Mësimdhënësi |
|||
Lënda | St | L+U | ECTS | |||
301MP | Përpunim me Prerje I | O | 3+2 | 7 | Prof. Dr. Avdi Salihu | |
302MP | Teknikat Matëse | O | 2+2 | 6.5 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri | |
303MP | Përpunim me Deformim | O | 2+2 | 6.5 | Prof. Dr. Avdi Salihu | |
304MP | Procesi i Zhvillimit të Produktit | Z | 2+2 | 5 | Prof. Dr. Avdi Salihu | |
305MP | Automatizimi i Prodhimtarisë dhe Robotika | Z | 2+2 | 5 | Dr. sc. Fitim Zeqiri | |
306MP | Menaxhimi i Sistemeve të Energjisë | Z | 2+2 | 5 | Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani | |
307MP | Teknologjit e Reja Prodhuese | Z | 2+2 | 5 | Dr. sc. Fitim Zeqiri |
Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore.
Kodi |
Semestri VI | Orë/javë |
Mësimdhënësi |
||||
Lënda | St | L+U | ECTS | ||||
308MP | Përpunim me Prerje II | O | 3+2 | 7 | Prof. Dr. Avdi Salihu | ||
309MP | Programimi i Makinave CNC | O | 2+2 | 5 | Prof. Dr. Hakif Zeqiri | ||
310MP | Saldim | O | 2+2 | 5 | Prof. Dr. Ahmet Latifi | ||
311MP | Met. Jokonvenc. Të përpunimit | Z | 2+2 | 3 | Prof. Dr. Avdi Salihu | ||
312MP | Projektimi i Sistemeve Prodhuese | Z | 2+2 | 3 | Prof. Ass Dr. Fisnik Osmani | ||
313MP | Prodhimi i Integruar me Kompjuter | Z | 2+2 | 3 | Dr. Sc. Fitim Zeqiri | ||
314MP | Sist. Hidraulike dhe Pneumatike | Z | 2+1 | 3 | Prof. Ass. Dr. Fisnik Osmani | ||
315MP | Punim diplome | O | 145 | 7 |
Udhëzim: Studentët, për semestër duhet të fitojnë jo më pak se 30 ECTS nga grupi i lëndëve obligative dhe zgjedhore