| Dokumenti | Data | Shpalos |
|---|---|---|
| Buxheti për vitin 2026 si dhe vlerësimet 2027-2028 | Mars 2026 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve Janar-Dhjetor 2025 | Janar 2026 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve Janar-Shtator 2025 | Tetor 2025 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve Janar-Qershor 2025 | Korrik 2025 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve Janar-Mars 2025 | Prill 2025 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve Janar-Dhjetor 2024 | Mars 2025 | |
| Buxheti 2025 si dhe vleresimet 2026/2027 | Janar 2025 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve Janar-Shtator 2024 | Nentor 2024 | |
| RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE JANAR-QERSHOR 2024 - UIBM | Korrik 2024 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Mars 2024 - Universiteti i Mitrovicës | Maj 2024 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar/Dhjetor - 2023 | Janar 2024 | |
| Buxheti për vitin 2024 dhe vlerësimet për vitet 2025-2026 | Janar 2024 | |
| Raport i te hyrave dhe shpenzimeve Janar-Shtator 2023 | Tetor 2023 | |
| Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar - Qershor 2023 | Korrik 2023 | |
| Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar - Mars 2023 | Maj 2023 | |
| Buxheti për vitin 2023, vlerësimet për vitet 2024/2025 | Janar 2023 | |
| Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Dhjetor 2022 | Janar 2023 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve per publikim ne web - Janar - Shtator 2022 | Tetor 2022 | |
| Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar- Qershor 2022 | Korrik 2022 | |
| Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar-Mars 2022 | Prill 2022 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin 2021 | Janar 2022 | |
| Buxheti për vitin 2022 dhe vlersimet për vitin 2023/2024 | 2022 | |
| Raporti i të Hyrave dhe Shpenzimeve për periudhën Janar-Shator - 2021 | Tetor 2021 | |
| Raporti i Planifikimit dhe Realizimit të Hyrave Vetanake për Vitin Fiskal - 2021 | 2021 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhen Janar-Qershor 2021 | Korrik 2021 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhen Janar-Mars 2021 | Prill 2021 | |
| BUXHETI PËR VITIN 2021 VLERËSIMET PËR VITET 2022/2023 | Janar 2021 | |
| RAPORT I PLANIFIKIMIT DHE REALIZIMIT TË HYRAVE VETANAKE PËR VITIN FISKAL - 2020 | Janar 2021 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin fiskal 2020 | Janar 2021 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Shtator 2020 | Tetor 2020 | |
| Raport i planifikimit dhe realizimit të hyrave vetanake për periudhën Janar/Qershor 2020 | Shtator 2020 | |
| Buxheti i rishikuar për vitin 2020 | Gusht 2020 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar/Qershor- 2020 | Korrik 2020 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar/Mars- 2020 | Prill 2020 | |
| Buxheti për vitin 2020 | Mars 2020 | |
| Raport i të hyrave dhe shpenzimeve periudhën janar/dhjetor - 2019 | Janar 2020 | |
| Buxheti për vitin 2019 | Shkurt 2019 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Mars 2019 | Prill 2019 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Qershor 2019 | Korrik 2019 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar-Shtator 2019 | Tetor 2019 | |
| Buxheti për vitin 2018 | Tetor 2017 | |
| Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Mars 2018 | Prill 2018 | |
| Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Qershor 2018 | Korrik 2018 | |
| Raport i të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën Janar- Shtator 2018 | Tetor 2018 | |
| Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve për vitin fiskal 2018 | Janar 2019 |
| Emri | Data | Shpalos |
|---|---|---|
| Informatë mbi raportin e auditimit të ZKA për vitin 2024 - UIBM | 2025 | |
| Informatë mbi raportin e auditimit të ZKA për vitin 2023 - UIBM | 2024 | |
| Informatë mbi raportin e auditimit për raportin financiar vjetor për Universitetin e Mitrovicës për vitin 2022 | 2023 | |
| Informatë mbi raportin e auditimit për raportin financiar vjetor të UIBM-së për vitin 2021 | 2022 | |
| Informatë mbi raportin e auditimit për raportin financiar vjetor të UIBM-së për vitin 2020 | 2021 | |
| Informatë mbi raportin e auditimit për raportin financiar vjetor të UIBM-së për vitin 2019 | 2020 |
