PROGRAMI I NIVELIT MASTER – MATERIALE DHE METALURGJI (2024-2025)
Viti i I | |||||||||||||
Semestri I | Orë/javë | Mësimdhënësi | |||||||||||
Nr. | Stat | Lëndët | L | U | ECTS | ||||||||
1. | O | Metalurgjia fizike | 3 | 2 | 7 | Muharrem Zabeli | |||||||
2. | O | Furrat metalurgjike | 3 | 2 | 7 | Nurten Deva | |||||||
3. | O | Metodologjia e punës kërkimore shkencore | 3 | 2 | 6 | Nurten Deva | |||||||
4. |
O |
Materialet metalike | 3 | 2 | 6 | Muharrem Zabeli | |||||||
5. | Z | Materialet kompozite | 2 | 2 | 4 | Afrim Osmani | |||||||
6. | Z | Shkenca kompjuterike në materiale dhe metalurgji |
2 |
2 |
4 | Afrim Osmani | |||||||
7. | Z | Materialet ndertimore | 2 | 2 | 4 | Izet Ibrahimi | |||||||
8. | Z | Mbrojtja e Mjedisit | 2 | 2 | 4 | Behxhet Shala | |||||||
1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||||
Semestri II | |||||||||||||
1. | O | Teknologjitë bashkëkohore të prodhimit të çelikut | 3 | 2 | 7 | Izet Ibrahimi | |||||||
2. | O |
|
3 | 2 | 7 | Muharrem Zabeli | |||||||
3. | O | Metalurgjia e metaleve me ngjyrë II | 3 | 2 | 6 | Muharrem Zabeli | |||||||
4. | O | Metodat bashkëkohore të Prodhimit të Pb dhe Zn | 3 | 2 | 6 | Afrim Osmani | |||||||
6. | Z | Nanomaterialet | 2 | 2 | 4 | Afrim Osmani | |||||||
7. | Z | Siguria dhe mbrojtja në punë | 2 | 1 | 4 | Izet Ibrahimi | |||||||
8. | Z | Metalurgjia e pluhurit | 2 | 2 | 4 | Afrim Osmani | |||||||
9. | Z | Biomaterialet | 2 | 2 | 4 | Nurten Deva | |||||||
10. | Z | Resurset energjetike | 2 | 2 | 4 | Nurten Deva | |||||||
1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||||
Viti II | |||||||||||||
Semestri III | |||||||||||||
1. | O | Perpunimi termik | 3 | 2 | 6 | Muharrem Zabeli | |||||||
2. | O | Ferrolegurat | 3 | 2 | 6 | Zarife Bajraktari Gashi | |||||||
3. | O |
|
3 | 2 | 6 | Izet Ibrahimi | |||||||
4. | Z | Operacionet metalurgjike | 2 | 2 | 4 | Afrim Osmani | |||||||
5. | z | Materialet e funksionale | 2 | 2 | 4 | Muharrem Zabeli | |||||||
6. | Z | Përzgjedhja e materialeve | 2 | 2 | 4 | Afrim Osmani | |||||||
7. | Z | Metalurgjia e metaleve të rralla | 2 | 2 | 4 | Zarife Bajraktari Gashi | |||||||
8. | Z | Vetit mekanike | 2 | 2 | 4 | Muharrem Zabeli | |||||||
9. | Z | Projektimi dhe menaxhimi i projekteve | 2 | 2 | 4 | Nurten Deva | |||||||
10 | Z | Teknikat e derdhjeve | 2 | 2 | 4 | Nurten Deva | |||||||
1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||||
Semestri IV | |||||||||||||
1. | Praktikë Profesionale | 10 | |||||||||||
2. | Punimi i Masterit | 20 | |||||||||||
1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||||
Total =120 ETCS | |||||||||||||
Legjenda:
*O- lëndë obligative
*Z- lëndë zgjedhore
*L-ligjërata,
*ETCS – kredi;
*sipas procesit të bolonjës semestri duhet të mbulohet nga 750 kontakt orë apo 30 ECTS-kredi për semester; 1 ECTS-kredi është ekuivalent 25 kontakt orë-UMIB