Planet mësimore Bachelor – Materiale dhe Metalurgji, Bsc, 2025/2026
Periudha e akreditimit 01.10.2024 – 30.09.2027
| Viti I, Semestri I | Orë/javë | Mësimdhënësi | |||||||||
| Nr. | Statusi | Lendet | L | U | ECTS | ||||||
| 1 | O | Matematika I | 3 | 2 | 7 |
Arberie Krasniqi Blerina Hasani |
|||||
| 2 | O | Fizika I | 3 | 2 | 7 | Nazmi Hasi | |||||
| 3 | O | Kimia e përgjithshme | 3 | 2 | 6 | Fatos Rexhepi | |||||
| 4 | Z | Bazat e materialeve dhe metalurgjisë | 2 | 2 | 5 | Nurten Deva | |||||
| 5 | Z | Softveri aplikativ në metalurgji | 2 | 2 | 5 | Naser Peci | |||||
| 6 | Z | Gjuhë angleze | 2 | 2 | 5 | Prof ass dr Edita Bekteshi, Erëza Rushiti | |||||
| 7 | Z | Sociologji | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||
| Semestri II | |||||||||||
| 1 | O | Matematika II | 3 | 2 | 7 | Blerina Hasani | |||||
| 2 | O | Fizika II | 3 | 2 | 7 | Nazmi Hasi | |||||
| 3 | O | Kimia inorganike | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 4 | Z | Auto Cad në Materiale dhe Metalurgji | 2 | 2 | 5 | Rafet Zeqiri | |||||
| 5 | Z | Gjuhë angleze teknike | 2 | 2 | 5 | Nurten Deva | |||||
| 6 | Z | Edukatë Fizike | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | Z | Ekonomia në inxhinieri | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 8 | Z | Bazat e Informatikës | 2 | 2 | 5 | Izet Zeqiri | |||||
| 1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||
| Viti II, Semestri III | |||||||||||
| 1 | O | Bazat e shkencave të materialeve I | 3 | 2 | 7 | Nurten Deva | |||||
| 2 | O | Bazat e teknologjisë së meterialeve II | 3 | 2 | Nurten Deva | ||||||
| 3 | O | Kimia fizike | 3 | 2 | 6 | Nazmi Hasi | |||||
| 4 | Z | Mekanika teknike | 2 | 2 | 5 | Nazmi Hasi | |||||
| 5 | Z | Termoinxhinieria | 2 | 2 | 5 | Nurten Deva | |||||
| 6 | Z | Proceset metalurgjike | 2 | 2 | 5 | Muharrem Zabeli | |||||
| 7 | Z | Dinamika e fluideve | 2 | 2 | 5 | Muharrem Zabeli | |||||
| 1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||
| Semestri IV | |||||||||||
| 1 | O | Termodinamika në materiale dhe metalurgji | 3 | 2 | 6 | Nazmi Hasi | |||||
| 2 | O | Bazat e shkencës së materialeve II | 3 | 2 | 7 | Nurten Deva | |||||
| 3 | O | Bazat e teknologjisë së materialeve II | 3 | 2 | 7 | Nurten Deva | |||||
| 4 | Z | Materialografi | 3 | 2 | 5 | Muharrem Zabeli | |||||
| 5 | Z | Elektroteknika | 2 | 2 | 5 | Nazmi Hasi | |||||
| 6 | Z | Përpunimi plastik i materialeve | 2 | 2 | 5 | Muharrem Zabeli | |||||
| 7 | Z | Paisjet dhe automatizimi në material dhe metalurgji | 2 | 2 | 5 | Afrim Osmani | |||||
| 1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||
| Viti III, Semestri V | |||||||||||
| 2 | O | Pirometalurgji I | 3 | 2 | 6 | Zarife Bajraktari Gashi | |||||
| 3 | O | Analiza e strukturës dhe mikrostrukturës | 3 | 2 | 6 | Muharrem Zabeli | |||||
| 4 | O | Metalurgjia e hekurit dhe çelikut | 3 | 2 | 6 | Izet Ibrahimi | |||||
| 5 | Z | Përpunimi metaleve në gjendje të lëngët | 2 | 2 | 4 | Muharrem Zabeli | |||||
| 6 | Z | Korozioni dhe mbrojtja nga korozioni | 2 | 2 | 4 | Afrim Osmani | |||||
| 7 | Z | Veshjet e Materialeve | 2 | 2 | 4 | Afrim Osmani | |||||
| 8 | Z | Materialet Metalike | 2 | 2 | 4 | Muharrem Zabeli | |||||
| 1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||
| Semestri VI | |||||||||||
| 1 | O | Metalurgjia e metaleve me ngjyrë I | 2 | 2 | 5 | Muharrem Zabeli | |||||
| 2 | O | Pirometalurgji II | 2 | 2 | 5 | Zarife Bajraktari | |||||
| 3 | O | Hidrometalurgjia dhe Elektrometalurgjia | 2 | 2 | 5 | Afrim Osmani | |||||
| 4 | Z | Provat dhe kontrolli i materialeve | 2 | 2 | 4 | Afrim Osmani | |||||
| 5 | Z | Materialet zjarreduruese | 3 | 2 | 4 | Izet Ibrahimi | |||||
| 6 | Z | Cilësia, standardizimi dhe certifikimi në Materiale dhe Metalurgji | 2 | 2 | 4 | Izet Ibrahimi | |||||
| 7 | Z | Teknologjia e prodhimit të ferronikelit | 2 | 2 | 4 | Zarife Bajraktari Gashi | |||||
| 8 | Z | Materialet Qeramike | 2 | 2 | 4 | Afrim Osmani | |||||
| 9 | Z | Saldimi | 2 | 2 | 4 | Nurten Deva | |||||
| 10 | O | Praktikë Profesionale | 4 | Zarife Bajraktari Gashi | |||||||
| 11 | O | Punim Baçelor | 7 | ||||||||
| 1 semestër = 30 ECTS-kredi | |||||||||||
| TOTAL=180 ECTS | |||||||||||
